Насос циркуляционный Wester WCP 50-12F
21 244 ₽
Насос циркуляционный Wester WCP 50-12F
Характеристики
| Высота, м0.253 | Гарантийный срок, мес12 | Глубина, м0,163 |
| Длина, м0.225 | Исполнениециркуляционный | Максимальная производительность, м3/ч12 |
| Максимальная рабочая температура, С110 | Максимальное рабочее давление, бар6 | Максимальный напор, м водного столба12 |
Нашли дешевле?
Технические характеристики Насос циркуляционный Wester WCP 50-12F
Характеристики
| Высота, м | 0.253 |
|---|---|
| Гарантийный срок, мес | 12 |
| Глубина, м | 0,163 |
| Длина, м | 0.225 |
| Исполнение | циркуляционный |
| Максимальная производительность, м3/ч | 12 |
| Максимальная рабочая температура, С | 110 |
| Максимальное рабочее давление, бар | 6 |
| Максимальный напор, м водного столба | 12 |
| Материал корпуса | чугун |
| Минимальная рабочая температура, С | -10 |
| Монтажная длина, мм | 225 |
| Мощность, Вт | 550 |
| Напряжение, В | 220 |
| Присоединительный диаметр | Dn50 |
| Серия | WCP |
| Среда применения | вода/водный раствор гликоля 40% |
| Срок службы, год | 10 |
| Страна-производитель | Китай |
| Сфера применения | отопление |
| Тип ротора | мокрый |
| Тип электродвигателя | асинхронный |
| Торговая марка | Wester |
Отзывы
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов
Вы смотрели